Lesznowola
Symbol oferty | BRK-DS-1179 |
Powierzchnia | 180,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 260 m² |
Liczba pokoi | 6 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | szeregowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | w bryle |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Pokrycie dachu | dachówka |
Stan budynku | do wykończenia |
Ogrodzenie działki | mieszane |
Rok budowy | 2024 |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Umeblowanie | brak |
Alarm | tak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 400 m |
Odl. do sklepu [m] | 400 m |
Odl. do szkoły [m] | 1 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 250 m |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Oferujemy do sprzedaży dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 180 m2 w Lesznowoli na kameralnym mini osiedlu.
Oddanie do użytku wrzesień/październik 2024 r.
Znakomity dostęp do komunikacji miejskiej, szkół, przedszkoli, sklepów, ośrodków zdrowia.
Lokalizacja:
Specyfikacja domu: 132m2 plus poddasze użytkowe
Parter
ZAKUP BEZPOŚREDNI OD DEWELOPERA, BEZ PODATKU PCC I PROWIZJI dla Agencji
Zapraszam do kontaktu
Agnieszka Nogaj
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds Nieruchomości