| Symbol oferty | BRK-MS-1259 |
| Powierzchnia | 72,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,83 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 6 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2021 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 450 m |
| Odl. do sklepu [m] | 270 m |
| Odl. do szkoły [m] | 60 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 230 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 40,13 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 12,22 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,62 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,14 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
wysokosc.raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
taksa.notarialna
wniosek.wkw
vat.od.prowizji
vat.od.taksy
prowizja.agencji
wpisy.aktu
razem
kalkulator.info
Doradca ds Nieruchomości